WichtigeReifenkennzeichnung | |
---|---|
A | mit A gekennzeichnete Reifen sind speziell für Audi entwickelt. (können aber auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden) |
AO | |
AOE | Reifen mit Notlaufeigenschaften für AUDI Modelle |
ABE | Allgemeine Betriebserlaubnis |
BSS | Black Sidewall (schwarze Seitenwand) |
BSW | Black Sidewall (schwarze Seitenwand) |
CD | produziert in China |
Cord | mit Cord gekennzeichnete Reifen sind für Daimler-Chrysler entwickelt |
CP | produziert in Japan |
DA | Reifen mit leichten „Schönheitsfehlern“ |
DSST | |
DT1 | (Michelin Reifen) achsweise montieren |
Dunlop E Ausführung | Dunlop-Profile sind auf spezielle Rollwiderstandsanforderungen von Automobil-Erstausrüstern ausgelegt. EnergiesparReifen. |
EMT | Goodyear Notlauf Reifen |
EAN |
|
F | mit F gekennzeichnete Reifen sind für Ford entwickelt |
FP | Flat Protected (Schutzleiste am Reifen) |
FR | Felgen Rippe (Reifen verfügt über einen Felgenschutz, Gummilippe zum Schutz der Alufelge) |
FSL | Felgen Schutz Leiste (Reifen verfügt über einen Felgenschutz, Gummilippe zum Schutz der Alufelge) |
G | mit G gekennzeichnete Reifen sind für Opel entwickelt |
G1 | (Michelin Reifen) achsweise montieren |
Green X | Michelin internes Umweltsiegel |
J | mit J gekennzeichnete Reifen sind für Jaguar entwickelt |
JP | produziert in Japan |
K1,K2 | Bezeichnungen für modernisierte Profile (Design oder Gummimischung) ACHTUNG: sollten nicht mit einem schon bestehenden Profil montiert werden |
LRO | Landrover |
LT | Light Truck |
M3 | mit M3 gekennzeichnete Reifen sind für den BMW M3 entwickelt |
MFS | Mit Felgen Schutz |
ML | Mit Leiste |
MO | mit MO gekennzeichnete Reifen sind für Mercedes-Benz entwickelt |
MOE | MO Extended Reifen mit Notlaufeigenschaften für Mercedes-Benz entwickelt |
N0, N01, N02 usw | mit N_ gekennzeichnete Reifen sind für Porsche entwickelt |
NHS | NOT FOR HIGHWAY SERVICE Reifen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen gefahren werden |
No LBL | ohne farbiges Label an der Seitenwand |
OE Reifen | Original Equipment OE-Qualität herrscht vor, wenn die Reifen nach der Vulkanisierung alle herstellerbedingten Zielvorgaben einhalten. Diese Reifen müssen gegebenenfalls nochmal nachgearbeitet werden um die vom Fahrzeughersteller festgelegten Spezifikationen einzuhalten. |
OWL | Outline White Letters (weiß umrandete Konturschrift) |
PR | (Ply-Rating) Ply Rating ist eine veraltete Tragfähigkeitskennung für Reifen, die die Baumwollcord-Lagen im Reifenunterbau angab (8 PR = acht Lagen). Heute hat diese Angabe kaum noch Bedeutung. |
RBL/RB/BL | Raised Black Letter (erhabene schwarze Schrift) |
RF/XL | Reinforced (verstärkte Reifen) |
RFT | Bridgestone Notlauf Reifen |
RO1 | mit RO1 gekennzeichtete Reifen sind für Audi Quattro Fahrzeuge entwickelt |
ROF | |
RSA | produziert in Südafrika |
Reifenkennzeichnung: „S“ | Ab Oktober 2009 müssen Reifen neue Geräuschgrenzwerte einhalten. In der Richtlinie ECE-R 117 hat die EU Grenzwerte für das Abrollgeräusch von Reifen festgelegt. Reifen, die diese Grenzwerte erfüllen, tragen als Kennzeichnung ein „S“ (für „Sound“) auf der Reifenflanke (im Anschluss an die Genehmigungsnummer).Nach einer Meldung des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk wird die Bundesregierung die ECE-R 117 ohne Abstriche umsetzen. Damit ist ab einem bestimmten Termin untersagt, Reifen ohne diese Kennzeichnung zu verkaufen. Diese Termine lauten im einzelnen:
|
RWL/RW | Raised White Letter (erhabene weiße Schrift) |
RWLS | Raised White Letter Size (erhabener weißer Schriftzug) |
S1 | mit S1 gekennzeichnete Reifen sind für Peugeot entwickelt |
SSR | Self Supporting Runflat/ Notlauf Reifen |
SUV | Sport Utility Vehicle z.B. Toyota Rav4, BMW X5…. |
SW | white (schmale weiße Seitenwand) |
TL | |
TT | Schlauch Typ |
TWI | Tread-Wear-Indikator Auf dem Profilgrund der Lauffläche sind Abriebindikatoren integriert und bilden bei 1,6 mm Restprofiltiefe im Profilgrund schmale, durchgehende Stege. Die Lage dieser Indikatoren ist ganz oben auf der Seitenwand - je nach Reifenhersteller - durch Dreiecke, die Buchstabenkombination TWI (Tread-Wear-Indikator) oder kleine Firmensymbole gekennzeichnet. |
ULW | Ultra-Leicht-Bauweise (nur für VW und Audi Fahrzeuge) |
WLT | White Letter (weiße Buchstaben) |
WSS | White Sidewall Size (weiße Seitenwand) |
WW | White Wall (weiße Seitenwand) |
XL | Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit |
ZP | Michelin Notlauf-Reifen |